Sizes Servings
| Cake
Tier Sizes and Approximate Cake Servings | ||
| Servings | Round Tier Cake | Square Tier Cake |
| up to 25 -30 people | 5 and 8" (2 tier) | 5 and 8" (2 tier) |
| up to 50 people | 6 and 10" (2 tier) | 6 and 10" (2 tier) |
| up to 75 people | 5, 8 and 10" (3 tier) | 8 and 12" (2 tier) |
| up to 100 people | 6, 9 and 12" (3 tier) | ----- |
| up to 125 people | 6, 9 and 14" (3 tier) | 6, 9 and 12" (3 tier) |
| up to 150 people | 6, 10 and 16" (3 tier) | ----- |
| up to 175 people | 7, 12 and 16" (3 tier) | ----- |
| up to 200 people | 5, 8, 12 and 16" (4 tier) | ----- |
| up to 225 people | 5, 9, 12 and 18" (4 tier) | ----- |
| up to 250 people | 6, 10, 14 and 18" (4 tier) | 6, 8, 12 and 16" (4 tier) |
| up to 300 people | 5, 9, 12, 14 and 18" (5 tier) | ----- |
| up to 350 people | 6, 9, 12, 16 and 20" (5 tier) | |

